Tutoring is offered for subjects throughout the term.
Check the schedule to see when sessions are offered.
For more information, see individual subject tutoring pages.
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 11:30 - 12:30 | 13:30 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 16:30 - 17:30 | 18:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 12:30 - 13:30 | 14:30 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 10:30 - 11:30 | 16:30 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 11:30 - 12:30 | 13:30 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 15:30 - 16:30 | 17:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 11:30 - 12:30 | 13:30 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 15:30 - 16:30 | 17:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | No Tutoring | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 10:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 10:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 10:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 11:00 - 13:00 | 15:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 10:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 10:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | 10:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 10:30 - 13:30 | 14:30 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 10:30 - 13:30 | 14:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 10:00 - 13:00 | 14:30 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 10:00 - 13:00 | 14:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 10:00 - 12:00 | 14:30 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | 10:00 - 12:00 | 14:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 9:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | 9:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 9:30 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 14:30 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 9:30 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 9:30 - 11:30 | 13:30 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 10:30 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Chemistry Tutoring is located in T500
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 12:30 - 16:20 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 12:30 - 16:20 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 12:30 - 14:20 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 10:30 - 12:20 | 14:30 - 16:20 | ||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 12:30 - 14:20 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
* Hours may go online as well if needed. Check back for updates.
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 10:00 - 12:00 | 14:30 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 15:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | No Tutoring | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | No Tutoring | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 10:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | 12:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | French Tutoring is currently closed Please check back for updates |
|||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 9:00 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 9:00 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 9:00 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 9:00 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 11:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
The Geography Lab is located in A223
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | Health Sciences Tutoring is currently closed Please check back for updates |
|||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||
00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | Nursing Tutoring is currently closed Please check back for updates |
|||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | 10:30 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 10:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 10:30 - 11:30 | 12:30 - 16:30* | ||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 12:30 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 10:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
* Wednesday Tutoring: 12:30 - 14:30 will be in T342
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | No Tutoring | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | ||||||||||||||||||||||||||
Online | 13:30 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 13:30 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 12:00 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | ||||||||||||||||||||||||||
Online | 14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Monday | In-Person | ||||||||||||||||||||||||||
Online | 10:00 - 11:00 | 15:00 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday | In-Person | 11:30 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | In-Person | 12:00 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Thursday | In-Person | 10:00 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
Friday | In-Person | 12:00 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
Online | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | Psychology Subject Pool Peer Support Tutoring is currently closed Please check back for updates |
|||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||